| Aasta | Käive EEK | Käive EUR | Töötajaid |
|---|---|---|---|
| 2011 | 81 359 200 | 5 200 000 | 94 |
| 2010 | 103 084 111 | 6 588 528 | 94 |
| 2009 | 70 338 457 | 4 495 619 | 86 |
| 2008 | 171 533 346 | 10 963 399 | 162 |
| 2007 | 222 000 450 | 14 188 959 | 169 |
| 2006 | 139 813 049 | 8 936 025 | 114 |
| 2005 | 99 890 834 | 6 384 433 | 95 |
| 2004 | 85 669 696 | 5 475 501 | 84 |
| 2003 | 80 162 752 | 5 123 530 | 74 |
| 2002 | 57 196 189 | 3 655 643 | 69 |
| 2001 | 41 749 772 | 2 668 399 | 46 |
