<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Savekate</title>
	<atom:link href="http://www.savekate.ee/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.savekate.ee</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Apr 2012 16:24:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Talisport  Himosel</title>
		<link>http://www.savekate.ee/1158</link>
		<comments>http://www.savekate.ee/1158#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 16:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.savekate.ee/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.savekate.ee/1158"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.savekate.ee/wp-content/uploads/2012/04/himosel-150x150.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="himosel" /></a>Märtsi lõpus veetis Savekate kaks sportlikku päeva Soomes Himose mäesuusakeskuse lumistel nõlvadel. Meie seltskonda jätkus erinevate tasemetega nõlvadele, seda ennekõike erineva laskumisoskuse poolest. Selle aasta talihooaeg sai väärilise lõppakkordi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.savekate.ee/wp-content/uploads/2012/04/himosel.png"><img src="http://www.savekate.ee/wp-content/uploads/2012/04/himosel-300x211.png" alt="" title="himosel" width="300" height="211" class="alignleft size-medium wp-image-1159" /></a>Märtsi  lõpus veetis  Savekate  kaks sportlikku  päeva Soomes Himose mäesuusakeskuse lumistel nõlvadel.  Meie seltskonda jätkus erinevate tasemetega nõlvadele, seda ennekõike erineva laskumisoskuse poolest. Selle aasta talihooaeg  sai väärilise lõppakkordi. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.savekate.ee/1158/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OÜ Savekate teostab Emajõe Ärikeskuse kaubatänava ehitusel  betoonitööd!</title>
		<link>http://www.savekate.ee/1155</link>
		<comments>http://www.savekate.ee/1155#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 06:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.savekate.ee/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.savekate.ee/1155"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.savekate.ee/wp-content/uploads/2012/03/tasku-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="tasku" /></a>Savekate OÜ ja Tartu Ehitus AS sõlmisid 13.03.2012 lepingu Emajõe Ärikeskuse kaubatänava ehitustööde teostamiseks. Alltöövõtuleping sõlmiti raudbetoon konstruktsioonide betoneerimise ja montaazi tööde kohta. Emajõe Ärikeskus ehk Plasku on 1998 aastal valminud büroohoone Tartus , Emajõe kaldal. Käesolevate ehitustööde käigus ehitatakse Emajõe Ärikeskus ja Tasku Moe- ja Vabaajakeskus üksteisega kaubatänava kaudu kokku.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Savekate OÜ ja Tartu Ehitus AS sõlmisid 13.03.2012 lepingu Emajõe Ärikeskuse kaubatänava ehitustööde teostamiseks. Alltöövõtuleping sõlmiti <strong>raudbetoon konstruktsioonide betoneerimise ja montaazi tööde kohta. </strong></p>
<p>Emajõe Ärikeskus ehk Plasku on 1998 aastal valminud büroohoone Tartus , Emajõe kaldal. Käesolevate ehitustööde käigus ehitatakse Emajõe Ärikeskus ja Tasku Moe- ja Vabaajakeskus üksteisega kaubatänava kaudu kokku. </p>
<p><a href="http://www.savekate.ee/wp-content/uploads/2012/03/tasku.jpg"><img src="http://www.savekate.ee/wp-content/uploads/2012/03/tasku.jpg" alt="" title="tasku" width="604" height="170" class="alignnone size-full wp-image-1156" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.savekate.ee/1155/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Savekate BYGG AB-l valmis koostöös Muuga Betoonelemendiga korterelamu Stockholmis</title>
		<link>http://www.savekate.ee/1144</link>
		<comments>http://www.savekate.ee/1144#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 06:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.savekate.ee/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.savekate.ee/1144"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.savekate.ee/wp-content/uploads/2012/02/Savekate-BYGG-AB-300x225.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Savekate-BYGG-AB" /></a>Jaanuaris 2012 valmis Savekate BYGG AB-l koostöös Muuga Betoonelemendiga 71 korteriga 6 korruseline korterelamu Stockholmi Fruängeni piirkonnas. Töödega alustati augustis 2011. Hoone on ehitatud monteeritavatest raudbetoonelementidest, mis toodeti Muuga Betoonelemendi tehases. Betooni- ja montaazitöid teostas Savekate Bygg AB.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.savekate.ee/wp-content/uploads/2012/02/Savekate-BYGG-AB.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-1145" title="Savekate-BYGG-AB" src="http://www.savekate.ee/wp-content/uploads/2012/02/Savekate-BYGG-AB-300x225.png" alt="" width="300" height="225" /></a>Jaanuaris 2012 valmis  Savekate BYGG AB-l koostöös Muuga Betoonelemendiga 71 korteriga  6 korruseline korterelamu Stockholmi Fruängeni piirkonnas. Töödega alustati augustis 2011. Hoone on ehitatud monteeritavatest raudbetoonelementidest, mis toodeti Muuga Betoonelemendi tehases. Betooni- ja montaazitöid teostas Savekate Bygg AB.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.savekate.ee/1144/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tartu Annelinna PRISMA</title>
		<link>http://www.savekate.ee/882</link>
		<comments>http://www.savekate.ee/882#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 09:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skate</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.savekate.ee/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.savekate.ee/882"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.betcons.ee/wp-content/uploads/2011/05/11_thumb.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Oma Ehitaja AS  ja Savekate  OÜ omavahelises koostöös valmib Tartu Annelinna Prisma aadressiga Nõlvaku 8. Tegu on teise Prisma projektiga Tartus, mis valmib 2012. Prisma hakkab tegutsema uues kaubanduskeskuses, mille arendajaks on Soome kinnisvaraarendamise fond VCA Baltic Retail. Lisaks Prisma  hüpermarketile tuleb keskusse teisigi kauplusi. Uue kaubanduskeskuse üldpindala on ligi 13 500 ruutmeetrit, millest Prisma müügipinda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oma Ehitaja AS  ja Savekate  OÜ omavahelises koostöös valmib Tartu Annelinna Prisma aadressiga Nõlvaku 8.</p>
<p>Tegu on teise Prisma projektiga Tartus, mis valmib 2012.</p>
<p>Prisma hakkab tegutsema uues kaubanduskeskuses, mille arendajaks on Soome kinnisvaraarendamise fond VCA Baltic Retail. Lisaks Prisma  hüpermarketile tuleb keskusse teisigi kauplusi.<br />
Uue kaubanduskeskuse üldpindala on ligi 13 500 ruutmeetrit, millest Prisma müügipinda tuleb 8400 ruutmeetrit. Keskuse juures on 650 parkimiskohta.</p>
<p style="text-align: center;"><img id="lightboxImage" class="aligncenter" src="http://www.betcons.ee/wp-content/uploads/2011/05/11_thumb.jpg" alt="" width="710" height="579" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.savekate.ee/882/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firmaspordi 2011.aasta hooaeg algas Savekate’le edukalt!</title>
		<link>http://www.savekate.ee/522</link>
		<comments>http://www.savekate.ee/522#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 07:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.savekate.ee/uus/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.savekate.ee/522"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.savekate.ee/uus/wp-content/uploads/2011/03/sport3.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="sport3" /></a>“Sinu nõrkused on nagu neoonlaigud väljakul, need ei jää kellelgi nägemata ega kellelgi kasutamata.” -Michael Jordan- OÜ Savekate tervisesportlased osalesid 04.03- 06.03.2011 firmaspordtalivõistlustel. Mõõtu võeti kokku kümnel alal. Savekate võistkond oli esindatud meie tublimate rahvasportlastega. Talimängude esimeselt etapilt jääväljakult sõideti Kütioru mäekeskusesse, kus toimus slaalomivõistlus. Lipukeste vahel, mäest alla tuisates said tulemuse kirja ka viis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Sinu nõrkused on nagu neoonlaigud väljakul, need ei jää kellelgi nägemata ega kellelgi kasutamata.”<br />
-Michael Jordan-</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-526" title="sport3" src="http://www.savekate.ee/uus/wp-content/uploads/2011/03/sport3.png" alt="" width="250" height="166" /></p>
<p>OÜ Savekate tervisesportlased osalesid 04.03- 06.03.2011 firmaspordtalivõistlustel. Mõõtu võeti kokku kümnel alal.  Savekate võistkond oli esindatud  meie tublimate rahvasportlastega.</p>
<p>Talimängude esimeselt etapilt jääväljakult sõideti Kütioru mäekeskusesse, kus toimus  slaalomivõistlus. Lipukeste vahel, mäest alla tuisates  said tulemuse kirja ka viis Savekate sportlast. Meie parim Artur saavutas M 18+ arvestuses  4. koha. Mälumäng toimus hilisõhtul Nuustaku Pubis, millele järgnes meelelahutuslik playback show.</p>
<p>Talimängude teine võistluspäev algas Kääriku järvel kalapüügivõistlusega. Järvejääl seadis end sisse 77 kalameest, nende seas ka  Savekate kalamehed Agur Tamm ja Mati Püks.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-524" title="sport1" src="http://www.savekate.ee/uus/wp-content/uploads/2011/03/sport1.png" alt="" width="250" height="166" />Teist päeva võiks nimetada siinkohal ka Tehvandi Suusapäevaks. Tehvandi Spordikeskuse staadionil peeti kõigepealt murdmaasuusatamise individuaalvõistlus. Sõideti distantsidel 2,5km; 5km ja 10km. Meie parimad Kristel Laurson N18+ arvestuses I koht ja Valdis Kaskema M40+ arvestuses I koht.</p>
<p>Meelelahutusliku saunavõistluse starti legendaarses Kekkose saunas kogunes kuus meesvõistlejat ja üks naisvõistleja. Viimastena jäid saunalavale kaks Savekate kõvameest &#8211; Vahur Paal ja Mati Püks. Seekord Vahur loobus kuumast esimesena. Seega Savekatele topeltvõit-Mati Püks I koht ja Vahur Paal II koht.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-525" title="sport2" src="http://www.savekate.ee/uus/wp-content/uploads/2011/03/sport2.png" alt="" width="250" height="166" />Kolmanda päeva naiste suusasprindis saavutasid Savekate naised  kooseisus Eleri Sutt ja Kristel Laurson teiste ees ülekaaluka võidu.<br />
Firmajuhtide mitmevõistlusel saavutas möödunudaastane tiitlikaitsja  Varmo Kaskema Savekatest kolmanda koha.</p>
<p>Talimängude viimase ehk kümnenda punktialana lükati Käärikul rege. Vaatamata raskustele sai reelükkamisega suurepäraselt hakkama 22 viieliikmelist tiimi. Savekate jäi sel korral seitsmendaks.</p>
<p>Teise päeva lõpuks oli kindel-parim väikeettevõte on Savekate, kes üldarvestuses jäi 25 ettevõtte osaluses auväärsele viiendale kohale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.savekate.ee/522/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aasta Betoonehitis 2010 eripreemia betoonitööde tegijale</title>
		<link>http://www.savekate.ee/513</link>
		<comments>http://www.savekate.ee/513#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 07:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.savekate.ee/uus/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.savekate.ee/513"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://www.savekate.ee/uus/wp-content/uploads/2011/03/betoonehitis1.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="betoonehitis1" /></a>Parimad betoonehitised võistlesid taas ja juba üheteistkümnendatkorda valiti  „Aasta Betoonehitis“. Aasta betooniehitis 2010 on sel korral eramu Tallinnas Pirital. Aadressil Vahtramäe tee 9 asuva hoone arhitekt Andres Lember Male Maja OÜst pälvis konkursi peaauhinna. Konstruktori auhind läks Inseneribüroo Ekoteh OÜ-le, ehitaja auhinna sai Ruul Projekt OÜ ning betooni tarnija auhinna AS Rudus. Tellija auhind läks eraisikule. Lisaks võitjale jagati välja ka kolm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parimad betoonehitised <img class="alignright size-full wp-image-514" title="betoonehitis1" src="http://www.savekate.ee/uus/wp-content/uploads/2011/03/betoonehitis1.png" alt="" width="293" height="80" />võistlesid taas ja juba üheteistkümnendatkorda valiti  „Aasta Betoonehitis“. Aasta betooniehitis 2010 on sel korral eramu Tallinnas Pirital. Aadressil Vahtramäe tee 9 asuva hoone arhitekt Andres Lember Male Maja OÜst pälvis konkursi peaauhinna. Konstruktori auhind läks Inseneribüroo Ekoteh OÜ-le, ehitaja auhinna sai Ruul Projekt OÜ ning betooni tarnija auhinna AS Rudus. Tellija auhind läks eraisikule.</p>
<p>Lisaks võitjale jagati välja ka kolm eriauhinda, millest ühe ja kõige magusama tõi koju ka Savekate OÜ. Aasta Betoonehitis 2010 eripreemia Eesti talvepealinna uhiuue spordikompleksi hästi õnnestunud betoonitööde eest.</p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-516" title="betoonehitis2" src="http://www.savekate.ee/uus/wp-content/uploads/2011/03/betoonehitis2-300x125.png" alt="" width="300" height="125" /></p>
<p>Tehvandi staadionikompleks on aastaringse kasutusega multifunktsionaalne spordikompleks kus toimuvad nii suvel kui talvel suured rahvusvahelised spordiüritused. Kaasaegne ja modernne monoliitraudbetoonist ning monteeritavatest raudbetoonelementidest staadionihoone koos tribüünidega on oma pildis paljudes rahvusvahelistes telekanalites. Objekt eksponeerib suurepäraselt erinevaid betoonkonstruktsioone.</p>
<p>Zürii arvamus eriauhinna saanud objekti kohta oli, et staadionihoone on üks objekte, mille puhul ei teki küsimustki, et betoon ja betoonelemendid on selle</p>
<p>rajamiseks kõige sobivamad materjalid.</p>
<p>Eriauhind – SA Tehvandi spordikeskuse multifunktsionaalne suusastaadion(Otepää) – Savekate OÜ &#8211; kvaliteetse betoonitöö eest.</p>
<p>Eriauhinna Aasta Betoonehitis 2010 arhitektuurse töö eest  sai  EestiMaanteemuuseum, mis oli ka Savekate OÜ üks suuri lemmikuid.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-517" title="betoonehitis3" src="http://www.savekate.ee/uus/wp-content/uploads/2011/03/betoonehitis3.png" alt="" width="297" height="196" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.savekate.ee/513/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uus Laser Screed SXP-12</title>
		<link>http://www.savekate.ee/90</link>
		<comments>http://www.savekate.ee/90#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 09:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.savekate.ee/uus/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.savekate.ee/90"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://www.savekate.ee/wp-content/plugins/thumbnail-for-excerpts/tfe_no_thumb.png" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Savekate võttis 14.03.2008 Somero Enterprise’lt vastu uue Laser Screed SXP-12 betoonpõrandate valamise masina, mis täiendab tõhusalt meie senist seadmeparki. Senine Laser-Screed S-160 seade hakkab tööle Läti Vabariigis meie tütarettevõtte Korogridas SIA käsutuses. Uus täiustatud Laser Screed võimaldab veelgi tõsta betoonivalu kiirust parandades samas põrandate tasasust. Töötades kõrvuti pinnakõvendi puisteseadmega TS5000 võimaldab see komplekt valada kõrge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Savekate võttis 14.03.2008 Somero Enterprise’lt vastu uue Laser Screed  SXP-12 betoonpõrandate valamise masina, mis täiendab tõhusalt meie  senist seadmeparki. Senine Laser-Screed S-160 seade hakkab tööle Läti  Vabariigis meie tütarettevõtte Korogridas SIA käsutuses.</p>
<p>Uus täiustatud Laser Screed võimaldab veelgi tõsta betoonivalu kiirust  parandades samas põrandate tasasust. Töötades kõrvuti pinnakõvendi  puisteseadmega TS5000 võimaldab see komplekt valada kõrge kvaliteediga  tööstuspõrandaid kuni 3000 m2 suuruste valudena.</p>
<p>Tuleks vaid betooni peale&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.savekate.ee/90/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

